Ushuaia-Info | USHpedia | Transporte
Inaugurado el 27 de Noviembre de 1995
El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas fue inaugurado el 27 de Noviembre de 1995. Su código IATA es USH y su código OACI es SAWH. Se encuentra ubicado en la Península de Ushuaia a 5 km. del centro de la ciudad.
Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Ushuaia
2023 | 99.774 pasajeros en octubre |
2023 | 75.806 pasajeros en abril |
2022 | 133.000 pasajeros sólo en Enero |
2021 | 442.000 pasajeros |
2020 | 294.000 pasajeros (123.000 pasajeros en Enero) |
2019 | 920.000 pasajeros |
2018 | pasajeros |
2017 | 815.031 pasajeros |
2016 | 750.742 pasajeros |
2015 | 686.125 pasajeros |
2014 | 561.400 pasajeros |
2013 | 556.963 pasajeros |
2012 | 537.323 pasajeros |
2011 | 573.153 pasajeros |
2010 | 560.665 pasajeros |
2009 | 618.411 pasajeros |
2008 | 690.217 pasajeros |
2007 | 658.997 pasajeros |
2006 | 580.326 pasajeros |
2005 | 551.580 pasajeros |
2004 | 490.161 pasajeros |
2003 | 408.575 pasajeros |
2002 | 354.594 pasajeros |
2001 | 321.309 pasajeros |
* Datos provisto por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
Magnífico Aterrizaje en Ushuaia | vLog 73
Visitas: 7521
Más eventos en la Agenda
Visite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximos días D